Rozvrh hodin – 1. třída (Mgr. Jitka Mrázová) | ||||||||
Hodiny | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Pondělí | Čj | M | ČaS | Čj1 | Čj2 | |||
Úterý | Čj | Tv | Čj | M2 | M1 | |||
Středa | Čj | M | ČaS | Čj1 | Čj2 | |||
Čtvrtek | Čj | Vv | Pč | M2 | M1 | |||
Pátek | Čj | M | Tv | Hv |
Rozvrh hodin – 2. třída (Mgr. Miloslava Sláviková) | ||||||||
Hodiny | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Pondělí | Čj | Tv | M | Čj1 | Čj2 | |||
Úterý | Čj | Vv | Pč | M2 | M1 | |||
Středa | M | Čj | ČaS | Čj1 | Čj2 | |||
Čtvrtek | Čj | Hv | Čj | M2 | M1 | |||
Pátek | M | Čj | ČaS | Tv | Čj |
Rozvrh hodin – 3. třída (Mgr. Lenka Malá) | ||||||||
Hodiny | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Pondělí | Čj | M | Aj | ČaS | VV | Pč | Hv | |
Úterý | Čj | M | ČaS | Čj | Tv | |||
Středa | Aj | Čj | M | Tv | Čj | |||
Čtvrtek | Čj | M | Čj | ČaS | ||||
Pátek | Čj | Aj | M | Čj |
Rozvrh hodin – 4. třída (Mgr. Lada Žáčková) | ||||||||
Hodiny | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Pondělí | Čj | M | Čj | Hv | ČaS | |||
Úterý | M | Aj | Tv | Čj | Čj | |||
Středa | Čj | Aj | M | Čj | ČaS | |||
Čtvrtek | Čj | M | Tv | ČaS | Vv | Vv | Pč | |
Pátek | Čj | Aj | M | ČaS |
Rozvrh hodin – 5. třída (Mgr. Ilona Chvalníková) | ||||||||
Hodiny | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Pondělí | Čj | Aj | Tv | M | Vv | Vv | Pč | |
Úterý | Čj | M | ČaS | Čj | Hv | |||
Středa | Čj | M | Tv | ČaS | Čj | |||
Čtvrtek | Čj | Aj | M | ČaS | Inf | |||
Pátek | Aj | Čj | M | Čas |
Rozvrh hodin – 6. třída (Ing. Michaela Melicharová) | ||||||||
Hodiny | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Pondělí | M | M | Čj | Aj | Tvh | Tvd | Inf | Pč |
Úterý | M | Čj | Epř | Fy | Aj | |||
Středa | D | Hv | Čj | Čj | Tvh | Tvd | Vv | Vv |
Čtvrtek | Aj | Čj | Z | Vz | M | |||
Pátek | D | Fy | Epř | Z | M |
Rozvrh hodin – 7. třída (Mgr. Martina Berkovcová) | ||||||||
Hodiny | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Pondělí | Čj | Čj | Aj1/Nj2 | M | Tvh | Tvd | Z | Inf/Enp |
Úterý | Čj | Fy | Aj2/Nj1 | M | M | Vv | Vv | |
Středa | Čj | M | Aj1/Nj2 | Aj2/Nj1 | Tvh | Tvd | ||
Čtvrtek | Z | D | Aj1/Aj2 | Vo | Epř | |||
Pátek | M | Hv | D | Epř | ČJ |
Rozvrh hodin – 8. třída (Mgr. Hana Szabad) | ||||||||
Hodiny | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Pondělí | D | Ch | M | Nj | Fy | Vv | Inf | |
Úterý | M | M | Aj | Čj | Vo | Tvd | Tvh | Pč |
Středa | Aj | Čj | M | ČaZ | Nj | Z | Sa | |
Čtvrtek | D | M | Fy | ČaZ | Tvh | Tvd | Čj | Čj |
Pátek | Čj | Z | Hv | Aj | Enp |
Rozvrh hodin – 9. třída (Mgr. Lenka Brabcová) | ||||||||
Hodiny | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Pondělí | Aj1/Aj2 | Hv | Čj1/M2 | Ch | D | Pč | Vv | |
Úterý | Fy | Čj1/M2 | Čj2/M1 | Aj1/Nj2 | Aj2/Nj1 | Tvd | Tvh | Z |
Středa | Fy | Aj2/Nj1 | M1/Čj2 | M1/Čj2 | D | Vo | ||
Čtvrtek | Čj1/M2 | CvČj1/CvM2 | Čj2/M1 | CvČj2/CvM1 | Tvh | Tvd | Ch | Epř |
Pátek | Epř | M1/Čj2 | Čj1/M2 | Čj1/M2 | Aj1/Nj2 |
Adresa:
ZŠ Bohutín, okres Příbram
Bohutín 37
262 41
Telefon:
ZŠ Bohutín: +420 318 676 217
Školní jídelna:
+420 606 676 145
Email:
zsbohutin@zsbohutin.cz
Datová schránka: asxwehr